Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.07.2023. Время формирования - 17:39:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 12.05.2023 12:47:54
Конкурсная группа - Педиатрия (Особая квота)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - Имеющие особое право
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Оригинал Конкурсная группа Тип вступительных испытаний (по заявлениям) Сумма баллов Сумма баллов по ИД (все)
Химия / Биоорганическая химия
Биология / Анатомия и физиология человека
Русский язык
Состояние
1 157-104-673 54 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 260 0 97 72 91 Подано
2 196-185-252 05 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 259 3 86 79 91 Подано
3 154-165-102 37 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 258 3 84 78 93 Подано
4 161-643-132 42 Педиатрия (Особая квота) ВИ 257 0 90 70 97 Подано
5 176-041-385 60 Педиатрия (Особая квота) Совм. 250 10 69 76 95 Подано
6 134-011-545 98 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 240 10 70 73 87 Подано
7 139-371-543 78 Педиатрия (Особая квота) ВИ 239 0 84 63 92 Подано
8 193-415-690 86 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 230 0 80 71 79 Подано
9 179-582-101 08 Педиатрия (Особая квота) ВИ 230 0 60 72 98 Подано
10 139-729-337 04 Педиатрия (Особая квота) ВИ 213 0 42 73 98 Подано
11 147-281-524 68 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 209 3 71 54 81 Подано
12 143-274-928 63 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 209 3 61 66 79 Подано
13 142-449-276 60 Педиатрия (Особая квота) ВИ 209 0 46 69 94 Подано
14 191-073-942 71 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 206 10 55 58 83 Подано
15 194-625-769 15 Педиатрия (Особая квота) ВИ 205 0 45 66 94 Подано
16 173-986-174 23 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 203 3 51 66 83 Подано
17 190-676-418 97 Педиатрия (Особая квота) ВИ 199 0 45 57 97 Подано
18 205-635-294 51 Педиатрия (Особая квота) Совм. 197 0 48 54 95 Подано
19 173-873-703 03 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 194 0 71 66 57 Подано
20 204-952-255 53 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 179 0 69 43 67 Подано
21 192-568-072 01 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 179 0 56 62 61 Подано
22 147-832-921 92 Педиатрия (Особая квота) Совм. 179 10 45 48 76 Подано
23 208-976-483 16 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 173 3 57 53 60 Подано
24 133-951-752 69 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 170 0 53 50 67 Подано
25 155-965-512 05 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 164 3 49 42 70 Подано
26 162-736-155 69 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 163 0 44 47 72 Подано
27 195-184-737 10 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 160 3 52 39 66 Подано
28 199-737-472 55 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 149 0 36 52 61 Выбыл из конкурса
29 141-813-530 33 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 148 0 42 40 66 Подано
30 176-258-277 01 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 147 0 44 49 54 Подано
31 187-030-461 61 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 142 0 38 38 66 Подано
32 155-350-659 63 Педиатрия (Особая квота) ЕГЭ 138 0 52 38 48 Подано
33 141-813-529 40 Педиатрия (Особая квота) ВИ 129 0 32 47 50 Выбыл из конкурса
34 125-790-519 72 Педиатрия (Особая квота) Совм. 124 0 24 51 49 Выбыл из конкурса
35 140-321-083 92 Педиатрия (Особая квота) ВИ 113 0 48 65 Неявка Выбыл из конкурса
36 161-360-992 58 Педиатрия (Особая квота) ВИ 88 0 33 55 Неявка Выбыл из конкурса
37 132-051-157 96 Педиатрия (Особая квота) ВИ 74 0 74 Неявка Неявка Выбыл из конкурса
38 153-374-684 76 Педиатрия (Особая квота) ВИ 70 0 15 55 Неявка Выбыл из конкурса
39 162-727-519 76 Педиатрия (Особая квота) ВИ 67 0 15 52 Неявка Выбыл из конкурса
40 194-331-529 73 Педиатрия (Особая квота) Совм. 17 0 17 Выбыл из конкурса
41 136-183-841 65 Педиатрия (Особая квота) ВИ 0 0 Неявка Неявка Неявка Выбыл из конкурса